| Name |
Plz Ort |
Video |
E-Mail |
URL |
Telefon |
Straße |
| Alters- und Pflegeheim adullan | 4003 Basel | |
@
|  | +4161/2669911 | Mittlere Strasse 15 |
| Alten- und Pflegeheim der Kreuzschwestern GmbH Rudigier | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/664871261 | Stockhofstraße 2 - 6 |
| Seniorenheim der Franziskusschwestern | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/6795 | Losensteinerstr. 8 |
 |
| Seniorenwohnhaus Karl Borromäus | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/7711100 | Elisabethstraße 23 |
| Seniorenwohnhaus St. Anna | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/772223 | Leondinger Straße 22 |
| Seniorenwohnheim der Franziskusschwestern | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/6795 | Losensteinerstraße 8 |
| Seniorenzentrum Franckviertel | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/340840500 | Ing.-Stern-Straße 15 - 17 |
| Seniorenzentrum Keferfeld/Oed | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/99450824 | Meggauerstr. 1- 3 |
| Seniorenzentrum Spallerhof | 4020 Linz | |
@
| | +32732/34080 | Glimpfingerstraße 12 |
| Sonnenhof Freinberg | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/771341 | Sonnenpromenade 50 |
| Sonnenhof Lenaupark | 4020 Linz | |
@
|  | +43732/694690 | Raimundstraße 23 |
| Alten-Krankenheim Theresien-Hospital GmbH | 40213 Düsseldorf | |
| | 0211/87760 | Altestadt 2 |
| Altenzentrum St. Anna-Stift | 40213 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/13970 | Eiskellerstr. 7 |
| Haus Fürstenwall Altenheim des Ev. Krankenhauses | 40217 Düsseldorf | |
| | 0211/9193000 | Fürstenwall 95 |
| Altenzentrum St. Hubertusstift | 40219 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/304004 | Neußer Str. 25 |
| Caritas Altenzentrum St. Martin | 40219 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/16022910 | Wilhelm-Tell-Str. 9 |
| Seniorenresidenz CLASSIC CLUB | 40223 Düsseldorf | |
| | 0211/91770 | Dianastr. 4 |
| Seniorenresidenz Düsselhof | 40223 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/311120 | Fruchtstraße 50 |
| Diakonie Leben im Alter Bilk Katharina-von-Bora-Haus | 40225 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/311601419 | Bruhnstr. 11 |
| Caritas-Altenheim Josefshaus | 40227 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/16022930 | Schmiedestr. 16 |
| Ensemble Pflegezentrum Kruppstrasse | 40227 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/9896990 | Kruppstrasse 23 |
| Senioren-Wohnpark Düsseldorf Volksgarten | 40227 Düsseldorf | |
@
|  | 0800/4747202 | Industriestraße 9 |
| Senioren-Wohnpark Lessingplatz | 40227 Düsseldorf | |
@
|  | 0800/4747202 | Industriestraße 7 |
 |
| Luisenheim Alten- und Pflegeheim | 40229 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/3020620 | Schlossallee 2 |
| AWO-Altenpflegeheim Georg-Glock-Haus | 40231 Düsseldorf | |
|  | 0211/60025625 | Am Stufstock 9 |
| Altenzentrum Herz-Jesu Heim | 40233 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/16022920 | Mendelssohnstr. 15 |
| Leben im Alter Zentrum Flingern | 40233 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/7353320 | Gerresheimer Str. 171 |
| PHÖNIX Haus Rosmarin Senioren- und Pflegezentrum GmbH | 40235 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/90940 | Rosmarinstr. 12 |
| Seniorenzentrum Kleinmünchen | 4030 Linz | |
@
| | +43732/31930 | Dauphinestraße 94 |
| Seniorenzentrum Neue Heimat | 4030 Linz | |
@
| | +43732/36995500 | Flötzerweg 95 - 97 |
| Kursana Residenz Linz-Donautor | 4040 Linz | |
@
|  | 0043732/70950 | Friedrichstrasse 4 |
| Seniorenzentrum Franz Hillinger | 4040 Linz | |
@
|  | +43732/701029 | Mühlkreisbahnstraße 8 |
| Seniorenzentrum Dornach/Auhof | 4040 Linz | |
@
| | +43732/2560650 | Sombartstraße 1 - 5 |
| Seniorenzentrum Zum Königshof | 40468 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/2398910 | Unterrather Straße 60 |
| DRK-Zentrum Düsseltal | 40470 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/22993000 | Ludwig-Beck-Str. 11 |
| Caritasheim Johannes-Höver-Haus | 40472 Düsseldorf | |
| | 0211/610040 | Rather Broich 155 |
| Leben im Alter Zentrum Golzheim | 40474 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/5160240 | Friedrich-Lau-Str. 27-29 |
| Nelly-Sachs-Haus Altenheim | 40474 Düsseldorf | |
| | 0211/438430 | Nelly-Sachs-Str. 5 |
| Alten- und Pflegeheim Edmund Hilvert-Haus Düsseldorf | 40476 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/434941 | Rossstr. 79 |
| AWO-Altenpflegeheim Ernst-Gnoss-Haus | 40476 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/44040 | Metzer Str. 15 |
| Altenkrankenheim Haus Katharina Labouré | 40477 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/95802 | Tußmannstr. 102 |
| Altenwohnheim Fliednerstrasse | 40489 Düsseldorf | |
| | 0211/479540 | Fliednerstr. 22 |
| Altenzentrum Stammhaus Kaiserswerther Diakonie | 40489 Düsseldorf | |
|  | 0211/479541360 | Kaiserswerther Markt 32 |
 |
| Seniorenwohnen Kaiserswerther Diakonie | 40489 Düsseldorf | |
|  | 0211/4093480 | Geschwister-Aufricht-Straße 11 |
| Zentrum für Rehabilitation und Pflege | 40489 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/40550 | Einbrunger Str. 71 |
| Bezirksaltenheim Traun | 4050 Traun | |
@
| | +437229/618210 | Traunstadlweg 17 |
| Alters- und Pflegeheim Holbeinhof | 4051 Basel | |
@
|  | +4161/2706868 | Leimenstrasse 67 |
| STERNENHOF - Leben und Wohnen im Alter | 4051 Basel | |
@
|  | +41061/2710717 | Sternengasse 27 |
| Ländliheim Alters- und Pflegeheim | 4052 Basel | |
@
|  | +41061/2751111 | St. Alban-Vorstadt 83-87 |
| TERTIANUM St. Jakob-Park | 4052 Basel | |
@
|  | +4161/3151616 | St. Jakobs - Strasse 395 |
| Alters- und Pflegeheim Gundeldingen | 4053 Basel | |
@
|  | +41061/3678585 | Bruderholzstrasse 104 |
| Bezirksaltenheim Ansfelden-Haid | 4053 Haid | |
@
|  | +437229/804020 | Salzburger Straße 24 |
| Pflegewohnheim Am Bruderholz | 4053 Basel | |
@
|  | +41061/3659191 | Bruderholzweg 21 |
| AWO-Senioren- und Pflegeheim Ernst- und Berta Grimmke-Haus | 40547 Düsseldorf | |
|  | 0211/60025700 | Niederkasseler Lohweg 30 |
| Caritas Hausgemeinschaft St. Benediktus | 40547 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/16022777 | Niederdonker Str. 2a |
| Dorothee-Söller-Haus | 40547 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/58677100 | Hansaallee 112 |
| Wohnstift Haus Lörick | 40547 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/59921 | Grevenbroicher Weg 70 |
| CBT Wohnhaus Zur Heiligen Familie | 40549 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/50710 | Alt-Heerdt 3-5 |
| Alters- und Pflegeheim Hegenheimerstrasse | 4055 Basel | |
@
|  | +41061/3265900 | Burgfelderstrasse 101 |
| Alters- und Pflegeheim Johanniter | 4056 Basel | |
@
|  | +41061/3858888 | Mülhauserstrasse 35 |
| Pflegehotel St. Johann | 4056 Basel | |
@
|  | +41061/3261616 | St. Johanns-Ring 122 |
| Alters- und Pflegeheim St. Christophorus | 4057 Basel | |
@
|  | +41061/6382828 | Dorfstrasse 58 |
| Alters- und Pflegeheim Marienhaus | 4057 Basel | |
@
|  | +41061/6906262 | Horburgstrasse 54 |
 |
| Alterszentrum Wesley-Haus | 4057 Basel | |
@
|  | +41061/6866660 | Hammerstrasse 38 |
| Gustav Benz Haus Alters- und Pflegeheim | 4057 Basel | |
@
|  | +41061/6952525 | Brantgasse 5 |
| Pro Seniore Residenz Düsseldorf | 40589 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/7570109 | Gertrud-Woker-Str 31 |
| Seniorenwohnstift Paulushaus GmbH | 40589 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/75620 | Am Steinebrück 48 |
| Alterspflegeheim Hirzbrunnenhaus | 4058 Basel | |
@
|  | +41061/6858870 | Hirzbrunnenstrasse 50 |
| Alters- und Pflegeheim St. Elisabethenheim | 4058 Basel | |
@
|  | +41061/6062222 | Allmendstrasse 40 |
| Bürgerspital Basel - Alterszentrum zum Lamm | 4058 Basel | |
@
|  | +41(61)/6902111 | Rebgasse 16 |
| Caritas Altenzentrum Klara-Gase-Haus | 40591 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/1602–2940 | Sprockhöveler Str. 36 |
| DRK-Zentrum Wersten | 40591 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/22992000 | Kölner Landstr. 169 |
| Lore-Agnes-Haus Gerontopsychiatrisches Pflege- und Beratungszentrum | 40591 Düsseldorf | |
|  | 0211/60025760 | Nixenstr. 77 |
| PHÖNIX-Seniorenzentrum St. Hedwig | 40591 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/3026500 | Werstener Feld 231 |
| PHÖNIX-Seniorenzentrum St. Hedwig | 40591 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/3026500 | Werstener Feld 231 |
| Seniorenresidenzen Haus Schlosspark GmbH | 40593 Düsseldorf | |
@
| | 0211/71120 | Robert-Hansen-Str. 53 |
| Caritas Altenzentrum St.Hildegard | 40595 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/3023720 | Ricarda-Huch-Str. 2 |
| Otto-Ohl-Haus | 40595 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/758480 | Julius-Raschdorff-Str. 2 |
| Haus Benrath | 40597 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/9971744 | Hospitalstr. 1 |
| Leben im Alter Zentrum Benrath | 40597 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/971320 | Calvinstr. 14 |
| Altenheim St. Antonius | 40599 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/877499100 | Am Schönenkamp 149 |
| DRK-Zentrum Reisholz Altenpflegeheim | 40599 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/22995000 | Potsdamer Str. 41 |
| Bezirksaltenheim Hart | 4060 Leonding | |
@
|  | +43732/6700370 | Waggerlstraße 2 |
 |
| Bezirksaltenheim Leonding | 4060 Leonding | |
@
|  | +43732/6778080 | Ruflinger Straße 12 |
| Gemeinde-Seniorenwohnheim Netzwerk Pasching | 4061 Pasching | |
@
|  | +437229/662600 | Netzwerkplatz 1 |
| Altenheim Gerricusstift | 40625 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/2807490 | Gerricusstr. 11 |
| DRK-Zentrum Gerresheim | 40625 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/22994000 | Lohbachweg 31-35 |
| Heinrich-Zschokke-Haus Düsseldorf | 40625 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/929450 | Hagener Straße 58 |
| Leben im Alter Zentrum Gerresheim | 40625 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/291800 | Manthenstr. 25 |
| Altenwohnungen Wichern-Haus | 40627 Düsseldorf | |
| | 0211/926330 | Kamper Weg 178 |
| Leben im Alter Zentrum Vennhausen | 40627 Düsseldorf | |
|  | 0211/278033 | Kamper Weg 178 |
| Haus Gallberg | 40629 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/280003 | Blanckertzstr. 24 |
| Grafenberger Wald | 40629 Düsseldorf | |
| | 0211/280400 | Ernst-Poensgen-Allee 1 |
| Bezirksalten- und Pflegeheim Hörsching | 4063 Hörsching | |
@
|  | +437221/736260 | Rupert-Willenstorfer-Straße 7 |
| Ev. Altenstube Büderich | 40667 Meerbusch | |
| | 0211/99150 | Karl-Arnold-Str. 12-18 |
| IAP Individuelle Ambulante Pflege | 40667 Meerbusch | |
@
|  | 02132/9850829 | Dorfstr. 2 a |
| Johanniter Stift Seniorenzentrum Meerbusch-Büderich | 40667 Meerbusch | |
|  | 02132/1350 | Schackumer Str. 10 |
| Malteser-Stift St. Stephanus | 40668 Meerbusch | |
@
|  | 02150/9130 | Am Wasserturm 8-14 |
| Service Wohnen Lank-Latum | 40668 Meerbusch | |
@
|  | ++/08000001092 | Am Latumer See 75 |
| Caritas-Alten- und Pflegeheim Haus Hildegundis von Meer | 40670 Meerbusch | |
@
|  | 02159/5250 | Bommershöferweg 50 |
| MEDINA soziale Behindertenbetreuung gGmbH Betriebsstätte Meerbusch | 40670 Meerbusch | |
@
|  | 0800/4747203 | Helen-Keller-Str. 7 |
| Senioren-Wohnpark Meerbusch GmbH | 40670 Meerbusch | |
@
|  | 0800/4747202 | Helen-Keller-Str. 7 |
| Altenpflegeheim Haus Bavier und Altenheim Haus Bodelschwingh | 40699 Erkrath | |
|  | 0211/24051 | Bahnstr. 66 |
 |
| CBT-Wohnhaus St. Johannes | 40699 Erkrath | |
@
|  | 0211/249070 | Kirchstr. 9-11 |
| Seniorenwohnanlage Rosenhof Erkrath | 40699 Erkrath | |
@
|  | 0211/924030 | Düsseldorfer Str. 8-10 |
| Seniorenwohnanlage Rosenhof Hochdahl | 40699 Erkrath | |
@
|  | 02104/946400 | Sedentaler Str. 25-27 |
| | |
| Bezirksalten- und Pflegeheim Eferding | 4070 Eferding | |
@
| | +437272/75982 | Bräuhausstraße 7 |
| Bezirksseniorenheim Leumühle | 4070 Eferding | |
@
| | +437273/23670 | Leumühle 1 |
| Wohnstift Haus Horst | 40710 Hilden | |
| | 02103/9150 | Hoster Allee 12-22 |
| Dorotheenpark Seniorenzentrum gGmbH | 40721 Hilden | |
@
|  | 02103/571400 | Horster Allee 5 |
| Ev. Altenkrankenheim Hilden Geronto-psychiatrische Facheinrichtung | 40721 Hilden | |
|  | 02103/571400 | Horster Allee 7-9 |
| Wohnstift Haus Horst | 40721 Hilden | |
@
|  | 02103/9150 | Horster Allee 12-22 |
| ELISA Seniorenstift Hilden | 40723 Hilden | |
|  | 02103/96140 | Hofstr. 3 |
| Seniorenzentrum Stadt Hilden | 40723 Hilden | |
@
|  | 02103/89020 | Erikaweg 9 |
| St. Antonius Altenheim | 40724 Düsseldorf | |
@
|  | 0211/8774990 | Am Schönenkamp 149 |
| AWO-Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus | 40764 Langenfeld | |
@
|  | 02173/8940 | Langforter Str. 74 |
| CBT Wohnhaus St. Franziskus | 40764 Langenfeld | |
@
|  | 02173/2831 | Eichenfeldstr. 21 |
| Alten- und Pflegeheim Haus Monheim | 40789 Monheim | |
@
|  | 02173/957246 | Kirchstr. 8 |
| CBT-Wohnhaus Peter Hofer | 40789 Monheim | |
@
|  | 02173/6811 | Peter-Hofer-Str. 2-6 |
| Diakoniezentrum Monheim | 40789 Monheim | |
@
|  | 02173/10130 | Berliner Platz 6 |
| Pflegezentrum Monheim | 40789 Monheim | |
@
|  | 02173/85620900 | Ernst - Reuter Platz 29 |
| Advent-Wohlfahrtswerk Seniorenheim Neandertal | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/9870 | Talstr. 189 |
| Altenstift Vinzenz v. Paul-Haus | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/91710 | Schumannstr. 2-4 |
 |
| Haus St. Elisabeth Altenpflegeheim | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/7920 | Düsseldorfer Str. 20 |
| Kurzzeitpflege | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/773345 | Gartenstr. 2 |
| Senioren-Park carpe diem Mettmann | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/69690 | Seibelstr. 3 |
| Wohnstift Haus Königshof | 40822 Mettmann | |
@
|  | 02104/7721 | Am Königshof 1-3 |
| Seniorenheim St. Marien-Krankenhaus GmbH | 40878 Ratingen | |
|  | 02102/8510 | Werdener Str. 3 |
| Seniorenzentrum Marienhof | 40878 Ratingen | |
|  | 02102/8774 | Angerstr. 2 |
| Altenzentrum Haus Salem | 40882 Ratingen | |
|  | 02102/847603 | Auf der Aue 17 |
| Ev. Fachkrankenhaus und Altenhilfe gGmbH | 40882 Ratingen | |
| | 02102/2080 | Rosenstr. 4 |
| Wichernheim GmbH Alten- und Pflegeheim | 40882 Ratingen | |
@
|  | 02102/9550 | Dorfstr. 12 |
| Maria-Theresien-Stift Altenpflegeheim | 40883 Ratingen | |
@
|  | 02102/6180 | Bahnhofsvorplatz 11 |
| Pro Seniore Waldklinik Hösel | 40883 Ratingen | |
@
|  | 02102/6190 | Bellscheider Weg 44 |
| Wohn- und Betreuungszentrum St. Bernhard | 4090 Engelhartszell | |
@
|  | +437717/784014 | Stiftstraße 8 |
| Pensionistenheim der Marienschwestern vom Karmel | 4101 Feldkirchen | |
@
|  | +437233/64950 | Bad Mühllacken 10 |
| Altenheim Bettrather Strasse | 41061 Mönchengladbach | |
|  | 02161/256776 | Bettrather Str. 30 |
| Altenheim Theresianum | 41061 Mönchengladbach | |
@
| | 02161/8238116 | Kaiserstr. 103 |
| Haus Bungeroth Seniorenwohnheim | 41061 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/927960 | Steinmetzstr. 25-27 |
| Otto-Zillessen-Haus | 41061 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/81040 | Ludwig-Weber-Str. 13 |
| Seniorenhaus Hindenburg | 41061 Mönchengladbach | |
| | 02161/20319 | Hindenburgstr. 263-265 |
| Theresianum Altenheim | 41061 Mönchengladbach | |
|  | 02161/823810 | Kaiserstr. 103 |
| Altenheim Eicken | 41063 Mönchengladbach | |
|  | 02161/811960 | Thüringer Str. 30 |
 |
| Katharinenstift am Bunten Garten | 41063 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/567250 | Franziskanerstr. 45-49 |
| Altenheim Lürrip | 41065 Mönchengladbach | |
|  | 02161/964920 | Compesmühlenweg 43 |
| Altenwohnungen Mönchengladbach | 41065 Mönchengladbach | |
| | 02161/14028 | Gierthmühlenweg 15 |
| Vitusheim Seniorenwohn- und Pflegeheim | 41065 Mönchengladbach | |
| | 02161/200206 | Rheydter Str. 42 |
| Caritas-Haus Neuwerk | 41066 Mönchengladbach | |
|  | 02161/575560 | Engelblecker Straße 345 |
| Alten- und Pflegeheim St. Maria | 41069 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/59510 | Heiligenpesch 84 |
| Caritas-Altenkrankenheim | 41069 Mönchengladbach | |
|  | 02161/59520 | Hehnerholt 20 |
| Caritas-Kurzzeitpflege-Haus | 41069 Mönchengladbach | |
|  | 02161/5940 | Hehnerholt 32 |
| Bezirksaltenheim Kleinzell im Mühlkreis | 4115 Kleinzell | |
@
| | +437282/57010 | Weigelsdorf 14 |
| Katharinenstift Hardt | 41169 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/57600 | Vorster Straße 255 |
| Altenheim Rheindahlen | 41179 Mönchengladbach | |
|  | 02161/907320 | Mühlenwallstr. 74 |
| Alten- und Altenpflegeheim Seniorenhaus Mühlenwall | 41179 Mönchengladbach | |
@
|  | 02161/583932 | Mühlenwallstr. 70 |
| St. Antonius-Altenheim | 41189 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/960180 | Kreuzherrenstr. 24 |
| Altenheim Odenkirchen | 41199 Mönchengladbach | |
| | 02166/964990 | Schmidt-Bleibtreu-Str. |
| Ev. Altenheim Odenkirchen gGmbH | 41199 Mönchengladbach | |
|  | 02166/964990 | Schmidt-Bleibtreu-Str. 15-25 |
| AWO Seniorenzentrum Helmuth-Kuhlen-Haus | 41236 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/256000 | Bendhecker Straße 40 |
| Caritas-Altenheim Haus Monika | 41236 Mönchengladbach | |
| | 02166/43008 | Königstr. 8-10 |
| Caritas-Altenzentrum St. Josef | 41236 Mönchengladbach | |
|  | 02166/12860 | Konstantinstr. 263 |
| CURANUM Seniorenzentrum Lindenhof | 41236 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/62620 | Friedrich-Ebert-Str. 135-159 |
| AWO-Adam-Romboy-Seniorenzentrum Rheydt | 41238 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/924910 | Sonnenstr. 34 |
 |
| Käthe Stroetges Haus Kurzzeitwohnen für Ältere | 41238 Mönchengladbach | |
| | 02166/9190 | Brückenstr. 140 |
| Senioren-Residenz Humanitas Geriatrisches Pflegeheim | 41238 Mönchengladbach | |
| | 02166/16687 | Giesenkirchener Str. 104-106 |
| Caritas-Heim am Martinshof Altenheim | 41239 Mönchengladbach | |
|  | 02166/931000 | Preyerstr. 65 |
| Haus am Buchhain Ev. Altenheim | 41239 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/9393 | Forststr. 8 |
| HAUS HELENE Privates Alten- und Pflegeheim Lenders | 41239 Mönchengladbach | |
@
|  | 02166/93050 | Schmölderstr. 28-30 |
| Alters- und Pflegeheim Haus zum Wendelin | 4125 Riehen | |
@
|  | +41061/6452222 | Inzlingerstrasse 50 |
| Alters- und Pflegeheim Humanitas | 4125 Riehen | |
|  | +41061/6413311 | Inzlingerstrasse 230 |
| APH Dominikushaus | 4125 Riehen | |
@
|  | +41061/6412494 | Albert Oeri-Strasse 7 |
| Bezirksaltenheim Lembach | 4132 Lembach | |
@
| | +437286/73930 | Lederergasse 14 |
| Behindertenhilfeeinrichtung Haus Maria Helferin | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02157/81680 | Schwanenhaus 66 |
| CURANUM Altenpflegeheim Breyell | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02153/7350 | Loirfeld 1 |
| CURANUM Residenz Lobberich | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02153/95730 | Burgstraße 9 |
| CURANUM Seniorenzentrum Kaldenkirchen | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02157/8740 | Venloer Straße 36 |
| Marienheim Alten- und Altenpflegeheim | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02153/1220 | Landstr. 28 |
| Städt. Krankenhaus Altenpflegeabteilung | 41334 Nettetal | |
@
|  | 02153/1250 | Sassenfelder Kirchweg 1 |
| Alters- und Pflegeheim Madle | 4133 Pratteln | |
@
|  | +41061/8272323 | Bahnhofstrasse 37 |
| Altenheim des Kreises Neuss | 41352 Korschenbroich | |
| | 02161/6120 | Freiheitsstr. 14 |
| Seniorenzentrum Haus Maria Frieden | 41363 Jüchen | |
@
|  | 02165/1730 | Jakobusweg 1 |
| Altenheim St. Michael | 41366 Schwalmtal | |
| | 02163/470500 | Schillerstr. 28 |
| Seniorenwohnhaus | 41366 Schwalmtal | |
| | 02163/49660 | Amerner Str. 10 A |
 |
| Altenheim Brüggen-Bracht gGmbH Haus Schleveringhoven | 41379 Brüggen | |
| | 02157/1490 | Brüggener Str. 49 |
| Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | 41379 Brüggen | |
@
|  | 02157/1490 | Brüggener Str. 49 |
| Alters- und Pflegeheim Hofmatt | 4142 Münchenstein | |
@
|  | +41061/4179444 | Pumpwerkstrasse 3 |
| Wohn- und Betreuungszentrum für ältere Menschen | 4144 Arlesheim | |
@
|  | +41061/7050700 | Bromhübelweg 15 |
| Caritas-Altenheim St. Lioba | 41460 Neuss | |
@
|  | 02131/718175 | Am Alten Weiher 6 |
| CURANUM Altenpflegeheim Neuss | 41460 Neuss | |
@
|  | 02131/70390 | Friedrichstraße 26 |
| Pflegeheim Herz-Jesu | 41460 Neuss | |
@
|  | 02131/760170 | Am Stadtarchiv 10 a |
| Haus Nordpark Altenheim | 41462 Neuss | |
| | 02131/228090 | Neusser Weyhe 90 |
| Altenheim Mutterhaus Kloster Immaculata | 41464 Neuss | |
| | 02131/91680 | Augustinusstr. 46 |
| Johannes von Gott Seniorenpflegeheim | 41464 Neuss | |
@
|  | 02131/5291500 | Meertal 6 |
| Vinzenz von Paul-Wohnheim Haus Barbara | 41464 Neuss | |
@
|  | 02131/52919190 | Meertal 4 |
| Altenkrankenheim Heinrich-Grüber-Haus | 41466 Neuss | |
| | 02131/9450 | Gohrer Str. 34 |
| Altenwohnungen Neuss-Weckhoven | 41466 Neuss | |
| | 02131/9450 | Hüttenstr 28-32 |
| St. Hubertusstift Alten- und Pflegeheim | 41466 Neuss | |
| | 02131/464676 | Aurinstr 2 |
| St. Theresienheim Altenheim | 41466 Neuss | |
@
|  | 02131/745010 | Theresienstr. 4-6 |
| Altenheim St. Josef | 41468 Neuss | |
| | 02131/38050 | Cyriakusstr. 62 |
| Fliedner-Haus Altenheim | 41468 Neuss | |
|  | 02131/1650 | Gnadentaler Allee 15 |
| Wohnverbund Vinzenz von Paul - Haus Maurinus | 41468 Neuss | |
@
|  | 02131/3447631 | An der Eiche 7 |
| Caritas-Seniorenzentrum St. Barbara | 41515 Grevenbroich | |
| | 02181/23802 | Montanusstr. 42 |
| Seniorenzentrum Albert-Schweitzer-Haus | 41515 Grevenbroich | |
| | 02181/605212 | Am Ständehaus 10 |
 |
| Seniorenzentrum Lindenhof | 41515 Grevenbroich | |
| | 02181/2340 | Auf der Schanze 3 |
| Zisterzienserkloster Langwaden Altenheim St. Andreas | 41516 Grevenbroich | |
| | 02181/88020 | Schloßstr. 1 |
| Seniorenstift St. Josef Gustorf 1884 | 41517 Grevenbroich | |
@
|  | 02181/29690 | Dunantstr. 3 |
| Seniorenzentrum Dormagen | 41539 Dormagen | |
@
|  | 02133/256050 | Virchowstr. 2 |
| St. Augustinushaus | 41539 Dormagen | |
@
|  | 02133/245340 | Krefelder Str. 82 |
| Caritashaus Altenpflegeheim St. Josef | 41542 Dormagen | |
|  | 02133/29670 | Conrad-Schlaun-Str. 22 |
| Caritas-Altenheim St. Aldegundis | 41564 Kaarst | |
@
|  | 02131/5170 | Driescher Str. 33 |
| Johanniter-Stift Kaarst | 41564 Kaarst | |
@
|  | 02131/40670 | Am Sandfeld |
| Vinzenz-Haus Alten- und Pflegeheim | 41564 Kaarst | |
@
| | 02131/795720 | Wilhelm-Raabe-Strasse 7 |
| Bezirksalten- und Pflegeheim Aigen-Schlägl | 4160 Aigen | |
@
| | +437281/200050 | Hauptstraße 19 |
| Bezirksalten- und Pflegeheim Ulrichsberg | 4161 Ulrichsberg | |
@
| | +437288/270380 | Steinwände 6 |
| Bezirksaltenheim Haslach | 4170 Haslach | |
@
|  | +437289/723060 | Hochgärten 4 |
| Haus Greevsgarten Seniorenzentrum | 41747 Viersen | |
| | 02162/3730 | Ringstr. 2-4 |
| Haus Maria Hilf | 41747 Viersen | |
@
|  | 02162/2656 | Goetersstr. 30-32 |
| Altenheim Notburgahaus | 41748 Viersen | |
| | 02162/12934 | Sittarder Str. 195 |
| Alten- und Pflegeheim Irmgardisstift | 41749 Viersen | |
| | 02162/9670 | Bergstr. 54 |
| Altenheim der Stiftung Theresienheim | 41751 Viersen | |
@
|  | 02162/81940 | Theresienstr. 3 |
| Ev. Alten- und Pflegeheim | 41751 Viersen | |
| | 02162/483800 | Tilsiter Str. 14 |
| St. Cornelius-Seniorenhaus Dülken | 41751 Viersen | |
|  | 02162/482130 | Heesstr. 2 |
| Altenpflegeheim Haus Assenmacher | 41812 Erkelenz | |
@
|  | 02435/1077 | Gasberg 39 |
 |
| Alten- und Pflegeheim Residenz GmbH | 41812 Erkelenz | |
@
|  | 02431/4044 | Aachener Str. 49 |
| Alten- und Pflegeheim St. Josef | 41812 Erkelenz | |
@
|  | 02431/2100 | In Kückhoven 30 |
| Hermann-Josef-Altenheim | 41812 Erkelenz | |
| | 02431/80970 | Schulring 8 |
| Johanniter-Stift Erkelenz Alten- und Pflegeheim | 41812 Erkelenz | |
|  | 02431/9490 | Südpromenade 24 |
| Kath. Altenheim St. Josef | 41812 Erkelenz | |
| | 02431/70021 | Klosterstr. 16 |
| Private Seniorenpension Haus Ingeborg | 41812 Erkelenz | |
| | 02432/7198 | Lauer Str. 78 |
| Pro Seniore Residenz Erkelenz | 41812 Erkelenz | |
@
|  | 02431/944509 | Karolingerring 200 - 210 |
| Seniorenwohngemeinschaft G.Drücker | 41812 Erkelenz | |
| | 02433/41736 | Am Kammerbusch 2 |
| Seniorenwohnheim Haus Karin | 41812 Erkelenz | |
| | 02435/3510 | Hohlstr. 15 |
| Altenheim St. Lambertus | 41836 Hückelhoven | |
@
|  | 02433/8360 | Dinstühler Str. 33 |
| Evangelisches Altenzentrum | 41836 Hückelhoven | |
|  | 02433/90910 | Melanchthonstr. 7 |
