
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken
| PLZ-Ort | Name | Mail / URL | Straße | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91052 Erlangen | Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen | |
Hartmannstr. 14 | 09131 / 85-33164 | |
| 91052 Erlangen | Polymed-Belegklinik | @ |
Michael-Vogel-Straße 1d | 09131 / 8264-0 | |
| 91054 Erlangen | Anästhesiologische Klinik | |
Krankenhausstraße 12 | 09131 / 85-33296 | |
| 91054 Erlangen | Augenklinik | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-33001 | |
| 91054 Erlangen | Chirurgische Klinik | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33296 | |
| 91054 Erlangen | Frauenklinik | @ |
Universitätsstr. 21-23 | 09131 / 85-33553 | |
| 91054 Erlangen | Herzchirurgische Klinik | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33319 | |
| 91054 Erlangen | Kinderchirurgische Abteilung | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33260 | |
| 91054 Erlangen | Kinder- und Jugendklinik | @ |
Loschgestraße 15 | 09131 / 85-33118 | |
| 91054 Erlangen | Medizinische Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie | |
Ulmenweg 18 | 09131 / 85-3500 | |
| 91054 Erlangen | Medizinische Klinik 2 - Kardiologie und Angiologie | |
Ulmenweg 18 | 09131 / 85-35301 | |
| 91054 Erlangen | Medizinische Klinik 4 - Neprologie und Hypertensiologie | @ |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-39002 | |
| 91054 Erlangen | Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie, Immunologie und Onkologie | @ |
Krankenhausstraße 12 | 09131 / 85-33434 | |
| 91054 Erlangen | Molekular-Immunologische Abteilung | |
Glückstr. 6 | 09131 / 85-35913 | |
| 91054 Erlangen | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgische Klinik | @ |
Glückstr. 11 | 09131 / 85-34201 | |
| 91054 Erlangen | Neurochirurgische Klinik | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-33001 | |
| 91054 Erlangen | Neurologische Klinik | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-33001 | |
| 91054 Erlangen | Neuroradiologische Abteilung | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-39388 | |
| 91054 Erlangen | Nuklearmedizinische Klinik | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33411 | |
| 91054 Erlangen | Phoniatrische und Pädaudiologische Abteilung | |
Bohlenplatz 12 | 09131 / 85-32782 | |
| 91054 Erlangen | Psychiatrische und Psychotherapeutische Klinik | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-33001 | |
| 91054 Erlangen | Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung | |
Schwabachanlage 6 | 09131 / 85-34899 | |
| 91054 Erlangen | Radiologisches Institut | |
Maximiliansplatz 1 | 09131 / 85-36066 | |
| 91054 Erlangen | Strahlenklinik | |
Universitätsstr. 27 | 09131 / 85-33435 | |
| 91054 Erlangen | Transfusionsmedizinische und Hämostaseologische Abteilung | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-36972 | |
| 91054 Erlangen | Unfallchirurgische Abteilung | |
Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33257 | |
| 91054 Erlangen | Universitätsklinikum Erlangen | @ |
Maximiliansplatz 2 | 09131 / 85 - 0 | |
| 91054 Erlangen | Urologische Klinik | Krankenhausstr. 12 | 09131 / 85-33296 | ||
| 91054 Erlangen | Waldkrankenhaus St. Marien | @ |
Rathsberger Straße 57 | 09131 / 822-0 | |
| 91054 Erlangen | Zahnklinik 3 - Kieferorthopädie | @ |
Glückstr. 11 | 09131 / 8533643 | |
| 91054 Erlangen | Zahnklinik 2 - Zahnärztliche Prothetik | @ |
Glückstr. 11 | 09131 / 85-34288 | |
| 91054 Erlangen | Zahnklinik 1 - Zahnerhaltung und Parodontologie | @ |
Glückstr. 11 | 09131 / 85-33632 | |
| 91056 Erlangen | Klinikum am Europakanal | @ |
Am Europakanal 71 | 09131 / 753-0 | |
| 91074 Herzogenaurach | m&i Fachklinik Herzogenaurach | @ |
In der Reuth 1 | 09132 / 83-0 | |
| 91126 Schwabach | Stadtkrankenhaus Schwabach | @ |
Regelsbacher Straße 7 | 09122 / 182-1 | |
| 91126 Schwabach | Therapiezentrum Wolkersdorf | @ |
Baimbacher Str. 2 | 0911 / 6323190 | |
| 91154 Roth, Mittelfr | Kreisklinik Roth | @ |
Weinbergweg 14 | 09171 / 802-0 | |
| 91207 Lauf a d Pegnitz | Krankenhaus Nürnberger Land gGmbH | @ |
Simonshoferstraße 55 | 09123 / 180-0 | |
| 91217 Hersbruck | Krankenhaus Hersbruck | @ |
Großviehbergstraße 8 | 09151 / 738-0 | |
| 91217 Hersbruck | PsoriSol Therapiezentrum GmbH | @ |
Mühlstraße 31 | 09151 / 729-0 | |
| 91220 Schnaittach | Kreiskrankenhaus Schnaittach | @ |
Krankenhausweg 16 | 09153 / 49-0 | |
| 91224 Pommelsbrunn | Lympho-Opt Fachklinik für Lymphologie | @ |
Happurgerstr. 15 | 09154 / 911-200 | |
| 91238 Engelthal, Mittelfr | Frankenalb-Klinik Engelthal | @ |
Reschenbergstraße 20 | 09158 / 926-0 | |
| 91257 Pegnitz | Stadtkrankenhaus Pegnitz | @ |
Langer Berg 12 | 09241 / 981-0 | |
| 91275 Auerbach | St. Johannes Klinik Auerbach | @ |
Krankenhausstraße 1 | 09643 / 930-0 | |
| 91301 Forchheim | Krankenhaus Forchheim | @ |
Spitalstraße 4 | 09191 / 610-0 | |
| 91315 Höchstadt a. d. Aisch | Kreiskrankenhaus St. Anna | @ | Spitalstraße 5 | 09193 / 620-0 | |
| 91320 Ebermannstadt | Klinik Fränkische Schweiz | @ |
Feuersteinstraße 2 | 09194 / 55-0 | |
| 91325 Adelsdorf | Laufer Mühle | @ |
Lauf 18 | 09195 / 94 93 3 | |
| 91344 Waischenfeld | Haus Aufseßtal | @ |
Doos Nr. 17 | 09196 / 92 94 80 | |
| 91346 Wiesenttal | Sanatorium für Zelltherapie | @ |
Birkenreuther Weg 4 | 09196 / 216 | |
| 91350 Gremsdorf | Barmherzige Brüder Gremsdorf | @ |
Eustachius-Kugler-Strasse 1 | 09193 / 627-0 | |
| 91405 Erlangen | Hals-Nasen-Ohren-Klinik - Kopf- und Halschirurgie | @ |
Waldstr. 1 | 09131 / 85-33141 | |
| 91413 Neustadt a d Aisch | Klinik Neustadt/Aisch | @ |
Paracelsusstraße 30-36 | 09161 / 70-0 | |
| Assistenzärztin / Assistenzarzt Innere Medizin | |||||
| 91438 Bad Windsheim | Frankenland-Klinik | @ |
Schwarzallee 1 | 09841 / 95-0 | |
| 91438 Bad Windsheim | Kiliani-Klinik | @ |
Schwarzallee 10 | 09841 / 93-0 | |
| 91438 Bad Windsheim | Klinik Bad Windsheim | @ |
Erkenbrechtallee 45 | 09841 / 990 | |
| 91438 Bad Windsheim | Kurhaus für Mutter und Kind Zur Solequelle | @ |
Zur Solequelle 2 | 09841 / 66 98-0 | |
| 91522 Ansbach | Bezirkskrankenhaus Ansbach | Feuchtwanger Str. 38 | 0981 / 4653-0 | ||
| 91522 Ansbach | Klinikum Ansbach | @ |
Escherichstraße 1 | 0981 / 484-0 | |
| 91522 Ansbach | Rangauklinik Ansbach | @ |
Strüth 24 | 0981 / 840-0 | |
| 91541 Rothenburg ob der Tauber | Krankenhaus Rothenburg ob der Tauber | @ |
Ansbacher Straße 131 | 09861 / 707-0 | |
| 91550 Dinkelsbühl | Verbundkrankenhaus Dinkelsbühl-Feuchtwangen | |
Crailsheimer Straße 6 | 09851 / 91-0 | |
| 91555 Feuchtwangen | Verbundkrankenhaus Dinkelsbühl-Feuchtwangen | |
Ringstr. 96 | 09852 / 909-0 | |
| 91564 Neuendettelsau | DiaMed Centrum - Clinic Neuendettelsau | @ |
Heilsbronner Straße 44 | 09874 / 8 52 33 | |
| 91710 Gunzenhausen am Altmühlsee | Kreiskrankenhaus Gunzenhausen | @ |
Albert-Schweitzer-Straße 90 | 09831 / 52-0 | |
| 91710 Gunzenhausen am Altmühlsee | Kurhaus für Mutter und Kind Lindenhof | @ |
Am Waldbad 20 | 09831 / 67 28-0 | |
| 91710 Gunzenhausen am Altmühlsee | Sanatorium Hensoltshöhe | @ |
Hensoltstr. 58 | 09831 / 5 07-6 00 | |
| 91757 Treuchtlingen | Gesundheitszentrum Treuchtlingen | @ |
Wettelsheimer Straße 9 | 09142 / 801-0 | |
| 91781 Weißenburg i Bay | Kreiskrankenhaus Weißenburg | @ |
Krankenhausstraße 1 | 09141 / 903 - 0 |
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken